Опис
ПЗІП класу 1+2 – грозовий розрядник струму для внутрішньої грозозахисту. Встановлюється в ланцюгах постійного струму фотоелектричних систем / сонячних енергосистем на кордоні зон блискавкозахисту LPZ 0 ― LPZ 1 і більш високих. Служить для захисту від часткового впливу струмів блискавки та індукованого імпульсної перенапруги при ударах блискавки.
Технічні параметри
максимальний робочий постійна напруга (1/2 → 3) | Ucpv | 1000 V DC |
номінальний струм пробою (8/20 мкс) | In | 30 kA |
максимальний струм пробою (8/20 мкс) | Imax | 60 kA |
імпульсний струм блискавки (10/350 мкс) | Iimp | 12,5 kA |
рівень захисного напруги (1 → 2) | Up | 3,6 kV |
рівень захисного напруги (1/2 → 3) | Up | 3,6 kV |
стійкість до короткого замикання | ISCWPV | 125A DC |
час реакції | ta | 25 ns |
конструктивне виконання | IP 20 | |
діапазон робочих температур | – 40 °C … + 80 °C | |
монтаж | DIN-рейка 35мм | |
перетин з’єднувальних проводів | ||
одножильний хв/макс | ISO: 2,5/50 мм2 ; AWG: 13/1 | |
багатожильний хв/макс | ISO: 2,5/35 мм2 ; AWG: 13/2 | |
довжина зачищеного кінця з’єднувального проводу | 14 мм | |
момент затяжки | макс 4 Nm | |
індикація несправності | червона зафарбування индикационного поля | |
дистанційна сигналізація – виконання S | «сухий» перемикаючий контакт | |
контакти дистанційної сигналізації | 250V / 0,5 A AC, 250V / 0,1 A DC | |
перетин проводів дистанційної сигналізації | макс 1,5 мм2 | |
задовольняє вимогам норм | prEN 50539-11:2011 ГОСТ Р 51992-2011 |
- Мінімальна робоча температура: -40 ° C
- Максимальна робоча температура: 80 ° C
- Тип конструкції: обмежувальна напруга
- Форм-фактор: стаціонарне
- Наявність роз’єднувача: так
- Тип установки: внутрішній / зовнішній
- Тип ПЗІП: Двохввідне
- Захист обладнання від води і пилу: IP20
- Тип роз’єднувача: з тепловим захистом / з захистом від надструму